- (仮称)葛飾新宿1丁目プロジェクト
- 物件概要
| 名称 | (仮称)葛飾新宿1丁目プロジェクト | 所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目5-11 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線「亀有」駅 徒歩18分 | 総戸数 | 28戸(管理員室1戸、販売戸数27戸) |
| 販売戸数 | 27戸 | 間取り | 2LDK・3LDK |
| 建蔽率・容積率 | 70%・400% | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 敷地面積 | 415.55㎡(実測) | 住戸専有面積 | 52.89㎡・61.40㎡・61.73㎡ |
| 販売価格 | 未定 | 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費 | 未定 | 管理準備費 | 未定 |
| 修繕積立金 | 未定 | 修繕積立基金 | 未定 |
| バルコニー面積 | 7.66㎡~23.00㎡ | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立後、管理会社に委託 |
| 管理委託会社 | 株式会社 レジデンシャルサポート | 完成予定日 | 平成24年10月末 |
| 入居予定日 | 平成24年11月末 | 設計・管理 | 株式会社 ケプラー都市建設設計 |
| 施工 | 北野建設株式会社 | 駐車場 | 敷地内に 4台設置 平置(屋根付き) 2台設置 平置(屋根なし) 2台設置 |
| 駐車場使用料 | 未定 | 駐輪場 | 2段ラック式51台設置 (月額使用料:未定) |
| バイク置場 | 敷地内に平置式3台設置 (月額使用料:未定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 | |||
| 建築確認番号 | 第H22 A-JCI.a01551-01号 | 売主 | 株式会社ビーフロンティア 国土交通大臣(1)第8017号 東京都渋谷区東1-27-6 東和渋谷ビル6F TEL:03-5778-0095 |






