- (仮称)北上尾プロジェクト
- 物件概要
| 名称 | (仮称)北上尾プロジェクト | 所在地 | 埼玉県上尾市緑丘三丁目 114-1・114-2 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 徒歩8分 | 総戸数 | 28戸(管理員室1戸、販売戸数27戸) |
| 販売戸数 | 27戸 | 間取り | 2LDK・3LDK |
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 敷地面積 | 905.16㎡ | 住戸専有面積 | 57.02㎡・61.80㎡・63.44㎡・66.46㎡ |
| 販売価格 | 未定 | 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費 | 未定 | 管理準備費 | 未定 |
| 修繕積立金 | 未定 | 修繕積立基金 | 未定 |
| バルコニー面積 | 未定 | 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立後、管理会社に委託 |
| 管理委託会社 | 株式会社 レジデンシャルサポート | 完成予定日 | 平成24年6月末 |
| 入居予定日 | 平成24年7月末 | 設計・管理 | 株式会社 アート総合企画 |
| 施工 | 住協建設株式会社 東京支店 | 駐車場 | 敷地内に平置式 8台設置 機械式 7台 (奥行き5050㎜ 幅1850㎜ 高さ2100㎜) |
| 駐車場使用料 | 未定 | 駐輪場 | 2段ラック式54台設置 (月額使用料:未定) |
| バイク置場 | 敷地内に平置式6台設置 (月額使用料:未定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 | |||
| 建築確認番号 | 第H22 A-JCI.a01551-01号 | 売主 | 株式会社ビーフロンティア 国土交通大臣(1)第8017号 東京都渋谷区東1-27-6 東和渋谷ビル6F TEL:03-5778-0095 |






